
100% dentro da Portaria 671
| Funcionalidades | Plano Ponto | Mais Segurança e Agilidade | Gestão Inteligente | Integrações | Atividades |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro e correção de ponto via web e aplicativo; | |||||
| Lembrete de ponto pelo aplicativo; | |||||
| Localização do ponto mobile em tempo real; | |||||
| Registro de ponto online e offline pelo aplicativo; | |||||
| Alerta inteligente de inconsistências; | |||||
| Calendário de feriados pré-vinculado; | |||||
| Escalas de trabalho com dezenas de combinações possíveis; | |||||
| Lançamentos de saldo, abatimento e quitação de banco de horas; | |||||
| Contabilização de Banco de Horas, Horas Extras e Horas Noturnas; | |||||
| Adicional de Hora Extra e Hora Noturna; | |||||
| Relatórios diversos para fechamento de folha e análise gerencial; | |||||
| Logotipo da sua empresa para relatórios personalizados; | |||||
| Importação e exportação de AFD, AFDT e ACJEF; | |||||
| Consultas e correções do histórico de pontos; | |||||
| Painel de Métricas Gerenciais; | |||||
| Suporte via email, chat, telefone e videoconferência; | |||||
| Multiempresas para unidades de trabalho com relatórios personalizados; | |||||
| Perfis diferenciados para administradores, gestores e dpto. Financeiro; | |||||
| Top estatísticas com filtro de busca avançado; | |||||
| Validação de ponto por autenticação inteligente; | |||||
| Pendências de aprovação inteligente para validação de inconsistências; | |||||
| Auditoria com log de atividades em toda a plataforma; | |||||
| Mais Segurança e Agilidade | |||||
| Ponto com foto; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| QR Code: agilidade do registro de ponto em aparelhos de uso compartilhado; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Cerca virtual via aplicativo; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Dispositivos autorizados: restringe o ponto aos aparelhos que a empresa confia; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Gestão Inteligente | |||||
| Assinatura eletrônica de documentos; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Chat com colaboradores; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Advertência eletrônica; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Alertas inteligentes; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Integrações | |||||
| Sincronização com relógio de ponto; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Integração via API com sistema Genyo; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Atividades | |||||
| Registro de atividades sobreaviso ou quantitativas; | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
De pequenas a grandes empresas, atendemos todo tipo de negócio e segmento.
Temos uma plataforma versátil e escalável para chamar de ‘parceira do meu negócio’.
Modernizamos com eficiência seu controle de ponto. Encaminhe-nos sua licitação!
Funcionalidades em lote e com segmentação por unidades de trabalho e regionais.
Receba uma proposta personalizada sem compromisso para a sua empresa.
Quem já faz gestão inteligente, indica
O Genyo é melhor e mais seguro que relógio de ponto biométrico!
Comunicação total com plataformas que utilizam arquivos oficiais do MTE.
Até 10 mil colaboradores podendo bater ponto no mesmo aparelho!
Registro de ponto sempre disponível para seus colaboradores!
Somos a única plataforma de controle de ponto com atendimento humano dedicado em toda sua jornada como cliente pelo telefone, WhatsApp, chat online, videoconferência e e-mail.
Não, o Genyo é pré-pago. Significa que você pode cancelar a plataforma quando quiser e não tem burocracias de contrato. Todo o treinamento é feito pela plataforma e com o nosso time de especialistas, sem qualquer custo adicional.
Mensal, semestral e anual. Boleto ou cartão de crédito.
Claro! Aqui na Genyo você tem especialistas te acompanhando a todo momento, da implantação ao fechamento de folha. Se a sua empresa tem muitos colaboradores, deixamos a plataforma pronta para uso em até 24 horas úteis.
O Genyo foi especialmente desenvolvido para pessoas com qualquer nível de instrução. Basicamente a plataforma possui apenas 2 botões: Entrada (para início do expediente ou retorno do intervalo) e Saída (para fim do expediente ou saída para o intervalo). Basta acioná-los que o Genyo irá capturar a data, hora, localização e foto do colaborador, automaticamente.
Claro! O aplicativo Genyo possui o modo compartilhado e o sistema web possui a aba registrar ponto que possibilita vários colaboradores registrarem ponto no mesmo aparelho de maneira ágil e 100% descomplicada. Eles também podem registrar ponto em seus respectivos aparelhos, se sua empresa quiser.
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. Ao continuar navegando, você declara ciência dos: Termos de Uso, Políticas de Privacidade e Cookies.
- Assista uma demonstração de 3 minutos
- Vídeo legendado