Planos e preços do ponto eletrônico Genyo
100% dentro da Portaria 671 com valor por quantidade de funcionários, sem taxa de implantação e sem fidelidade.
51 a 100 funcionários
a partir de R$ 4.50226 a 50 funcionários
a partir de R$ 2.77411 a 25 funcionários
a partir de R$ 1.6221 a 10 funcionários
a partir de R$ 66251 a 100 funcionários
a partir de R$ 2.58826 a 50 funcionários
a partir de R$ 1.59511 a 25 funcionários
a partir R$ 9321 a 10 funcionários
a partir R$ 38051 a 100 funcionários
a partir R$ 46926 a 50 funcionários
a partir R$ 28911 a 25 funcionários
a partir R$ 1691 a 10 funcionários
a partir R$ 69Tem mais de 100 colaboradores?
Receba uma proposta personalizada sem compromisso para a sua empresa.
| Funcionalidades | Plano Ponto | Mais Segurança e Agilidade | Gestão Inteligente | Integrações | Atividades |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro e correção de ponto via web e aplicativo; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Lembrete de ponto pelo aplicativo; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Localização do ponto mobile em tempo real; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Registro de ponto online e offline pelo aplicativo; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Alerta inteligente de inconsistências; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Calendário de feriados pré-vinculado; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Escalas de trabalho com dezenas de combinações possíveis; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Lançamentos de saldo, abatimento e quitação de banco de horas; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Contabilização de Banco de Horas, Horas Extras e Horas Noturnas; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Adicional de Hora Extra e Hora Noturna; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios diversos para fechamento de folha e análise gerencial; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Logotipo da sua empresa para relatórios personalizados; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Importação e exportação de AFD, AFDT e ACJEF; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Consultas e correções do histórico de pontos; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Painel de Métricas Gerenciais; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte via email, chat, telefone e videoconferência; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Multiempresas para unidades de trabalho com relatórios personalizados; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Perfis diferenciados para administradores, gestores e dpto. Financeiro; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Top estatísticas com filtro de busca avançado; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Validação de ponto por autenticação inteligente; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pendências de aprovação inteligente para validação de inconsistências; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Auditoria com log de atividades em toda a plataforma; | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mais Segurança e Agilidade | |||||
| Ponto com foto; | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| QR Code: agilidade do registro de ponto em aparelhos de uso compartilhado; | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Cerca virtual via aplicativo; | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Dispositivos autorizados: restringe o ponto aos aparelhos que a empresa confia; | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Gestão Inteligente | |||||
| Admissão Digital; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Assinatura eletrônica de documentos; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Armazenamento de documentos dos funcionários na nuvem; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Chat com colaboradores; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Advertência eletrônica; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Alertas inteligentes; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído |
| Integrações | |||||
| Sincronização com relógio de ponto; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído |
| Integração via API com sistema Genyo; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído | ✕Não incluído |
| Atividades | |||||
| Registro de atividades sobreaviso ou quantitativas; | ✕Não incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído | ✕Não incluído | Incluído |
Desconto de 8% no plano semestral e 20% no plano anual
Comércio e
serviço
De pequenas a grandes empresas, atendemos todo tipo de negócio e segmento.
Franqueado ou franqueador
Temos uma plataforma versátil e escalável para chamar de ‘parceira do meu negócio’.
Estatais
Modernizamos com eficiência seu controle de ponto. Encaminhe-nos sua licitação!
Multinacionais
Funcionalidades em lote e com segmentação por unidades de trabalho e regionais.
Milhares de clientes satisfeitos
Quem já faz gestão inteligente, indica










Blindado e
antifraude
O Genyo é melhor e mais seguro que relógio de ponto biométrico!
Integração com sistemas
Comunicação total com plataformas que utilizam arquivos oficiais do MTE.
Individual e
compartilhado
Até 10 mil colaboradores podendo bater ponto no mesmo aparelho!
Online e
offline
Registro de ponto sempre disponível para seus colaboradores!
O que nos perguntam frequentemente
Somos a única plataforma de controle de ponto com atendimento humano dedicado em toda sua jornada como cliente pelo telefone, WhatsApp, chat online, videoconferência e e-mail.
Não, o Genyo é pré-pago. Significa que você pode cancelar a plataforma quando quiser e não tem burocracias de contrato. Todo o treinamento é feito pela plataforma e com o nosso time de especialistas, sem qualquer custo adicional.
Mensal, semestral e anual. Boleto ou cartão de crédito.
Claro! Aqui na Genyo você tem especialistas te acompanhando a todo momento, da implantação ao fechamento de folha. Se a sua empresa tem muitos colaboradores, deixamos a plataforma pronta para uso em até 24 horas úteis.
O Genyo foi especialmente desenvolvido para pessoas com qualquer nível de instrução. Basicamente a plataforma possui apenas 2 botões: Entrada (para início do expediente ou retorno do intervalo) e Saída (para fim do expediente ou saída para o intervalo). Basta acioná-los que o Genyo irá capturar a data, hora, localização e foto do colaborador, automaticamente.
Claro! O aplicativo Genyo possui o modo compartilhado e o sistema web possui a aba registrar ponto que possibilita vários colaboradores registrarem ponto no mesmo aparelho de maneira ágil e 100% descomplicada. Eles também podem registrar ponto em seus respectivos aparelhos, se sua empresa quiser.
